Kaarina Keskus on elinvoimainen alue, joka houkuttelee perheitä ja keski-ikäisiä asukkaita. Väkiluku on kasvanut 10,8 % viidessä vuodessa, ja mediaanitulot ovat nousseet 18,6 %, mikä kertoo alueen taloudellisesta kehityksestä. Asunnoista 65,3 % on omistusasuntoja, ja pientalot sekä kerrostalot jakavat alueen asuntokannan lähes tasan.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 13 744 | +10,8 % |
| Mediaanitulot | 28 003 € | +18,6 % |
| Mediaani-ikä | 45,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 41,0 % | +3,4 % |
| Työttömyysaste | 9,5 % | +2,0 % |
| Omistusasunnot | 65,3 % | - |
| Lapsiperheet | 24,2 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kuusisto21620 | 34 327 €+19,7 % |
| 2. | Littoinen20660 | 31 905 €+17,4 % |
| 3. | Piispanristi20760 | 29 682 €+18,3 % |
| 4. | Piikkiö21500 | 29 458 €+18,9 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.