13 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kukkila15270 | 30 725 €+13,0 % |
| 2. | Hollola kk16710 | 30 409 €+17,5 % |
| 3. | Paimela17120 | 29 271 €+19,1 % |
| 4. | Okeroinen15820 | 28 881 €+15,7 % |
| 5. | Kalliola17110 | 28 684 €+13,4 % |
| 6. | Kutajärvi16730 | 28 672 €+13,1 % |
| 7. | Manskivi16790 | 28 293 €+12,8 % |
| 8. | Herrala16500 | 28 140 €+15,7 % |
| 9. | Soramäki15880 | 27 849 €+15,7 % |
| 10. | Tennilä16630 | 27 503 €+11,4 % |
| 11. | Kartano15860 | 26 482 €+17,7 % |
| 12. | Salpakangas15870 | 25 057 €+15,1 % |
| 13. | Hämeenkoski16800 | 24 395 €+15,8 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kukkila15270 | +4,2 %+4,2 % |
| 2. | Kartano15860 | +2,9 %+2,9 % |
| 3. | Herrala16500 | -1,7 %-1,7 % |
| 4. | Salpakangas15870 | -2,4 %-2,4 % |
| 5. | Kutajärvi16730 | -3,6 %-3,6 % |
| 6. | Soramäki15880 | -5,1 %-5,1 % |
| 7. | Hämeenkoski16800 | -6,5 %-6,5 % |
| 8. | Kalliola17110 | -7,0 %-7,0 % |
| 9. | Hollola kk16710 | -7,9 %-7,9 % |
| 10. | Okeroinen15820 | -8,1 %-8,1 % |
| 11. | Manskivi16790 | -8,3 %-8,3 % |
| 12. | Paimela17120 | -9,3 %-9,3 % |
| 13. | Tennilä16630 | -14,7 %-14,7 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.