Kutajärvi on rauhallinen asuinalue, joka houkuttelee erityisesti perheitä. Mediaanitulot ovat kasvaneet 13,1 % viimeisen viiden vuoden aikana, vaikka väkiluku on hieman laskenut. Alueella on korkea omistusasuntoprosentti 89,5 %, ja pientalot hallitsevat asumismuotoja.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 926 | -3,6 % |
| Mediaanitulot | 28 672 € | +13,1 % |
| Mediaani-ikä | 46,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 34,1 % | +3,9 % |
| Työttömyysaste | 8,5 % | +3,6 % |
| Omistusasunnot | 89,5 % | - |
| Lapsiperheet | 22,9 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kukkila15270 | 30 725 €+13,0 % |
| 2. | Hollola kk16710 | 30 409 €+17,5 % |
| 3. | Paimela17120 | 29 271 €+19,1 % |
| 4. | Okeroinen15820 | 28 881 €+15,7 % |
| 5. | Kalliola17110 | 28 684 €+13,4 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.