Hämeenkoskella asuu rauhallinen, keski-ikäinen väestö, jossa omistusasunnot hallitsevat. Mediaanitulot ovat nousseet 15,8 % viidessä vuodessa, mutta väkiluku on laskenut 6,5 %. Alueen pientalovaltaisuus on merkittävää, ja lähes 33 % asukkaista on senioreita.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 1 840 | -6,5 % |
| Mediaanitulot | 24 395 € | +15,8 % |
| Mediaani-ikä | 50,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 25,3 % | +1,9 % |
| Työttömyysaste | 10,4 % | -1,2 % |
| Omistusasunnot | 82,2 % | - |
| Lapsiperheet | 17,0 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kukkila15270 | 30 725 €+13,0 % |
| 2. | Hollola kk16710 | 30 409 €+17,5 % |
| 3. | Paimela17120 | 29 271 €+19,1 % |
| 4. | Okeroinen15820 | 28 881 €+15,7 % |
| 5. | Kalliola17110 | 28 684 €+13,4 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.