12 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Koljonvirta74160 | 28 826 €+17,9 % |
| 2. | Soinlahti74170 | 28 476 €+17,8 % |
| 3. | Kirmanranta74520 | 27 586 €+12,6 % |
| 4. | Ritoniemi74140 | 27 189 €+18,5 % |
| 5. | Laidunmäki74150 | 25 956 €+14,9 % |
| 6. | Peltosalmi-Sourunsalo74510 | 24 719 €+17,1 % |
| 7. | Iisalmi Keskus Pohjoinen74120 | 24 616 €+16,7 % |
| 8. | Kihmula74130 | 24 438 €+14,7 % |
| 9. | Kotikylä74540 | 24 368 €+9,0 % |
| 10. | Runni74595 | 23 243 €+20,5 % |
| 11. | Iisalmi Keskus, Eteläinen74100 | 22 486 €+18,3 % |
| 12. | Pörsänmäki74550 | 21 476 €+26,2 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Iisalmi Keskus, Eteläinen74100 | -0,5 %-0,5 % |
| 2. | Iisalmi Keskus Pohjoinen74120 | -2,4 %-2,4 % |
| 3. | Koljonvirta74160 | -2,6 %-2,6 % |
| 4. | Soinlahti74170 | -2,6 %-2,6 % |
| 5. | Pörsänmäki74550 | -3,3 %-3,3 % |
| 6. | Peltosalmi-Sourunsalo74510 | -3,4 %-3,4 % |
| 7. | Kotikylä74540 | -3,9 %-3,9 % |
| 8. | Ritoniemi74140 | -7,5 %-7,5 % |
| 9. | Laidunmäki74150 | -7,6 %-7,6 % |
| 10. | Kihmula74130 | -8,6 %-8,6 % |
| 11. | Kirmanranta74520 | -11,7 %-11,7 % |
| 12. | Runni74595 | -18,4 %-18,4 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.