7 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Tuomikylä60720 | 31 160 €+18,6 % |
| 2. | Munakka60450 | 29 119 €+19,8 % |
| 3. | Pojanluoma60760 | 28 816 €+17,3 % |
| 4. | Huissi61350 | 26 000 €+17,0 % |
| 5. | Koskenkorva61330 | 25 469 €+17,5 % |
| 6. | Ilmajoki Keskus60800 | 25 297 €+16,8 % |
| 7. | Nopankylä61340 | 23 440 €+20,5 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Tuomikylä60720 | +11,1 %+11,1 % |
| 2. | Ilmajoki Keskus60800 | +1,8 %+1,8 % |
| 3. | Pojanluoma60760 | -0,9 %-0,9 % |
| 4. | Munakka60450 | -5,3 %-5,3 % |
| 5. | Koskenkorva61330 | -6,9 %-6,9 % |
| 6. | Huissi61350 | -7,0 %-7,0 % |
| 7. | Nopankylä61340 | -11,4 %-11,4 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.