Huississa asuu pääosin keski-ikäisiä, ja lähes kaikki asunnot ovat omistusasuntoja. Mediaanitulot ovat nousseet 17 % viidessä vuodessa, vaikka väkiluku on hieman laskenut. Alueen pientaloasuminen on vallitsevaa, ja seniorit muodostavat merkittävän osan väestöstä.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 334 | -7,0 % |
| Mediaanitulot | 26 000 € | +17,0 % |
| Mediaani-ikä | 47,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 23,0 % | +3,3 % |
| Työttömyysaste | 6,4 % | +1,2 % |
| Omistusasunnot | 93,6 % | - |
| Lapsiperheet | 21,8 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Tuomikylä60720 | 31 160 €+18,6 % |
| 2. | Munakka60450 | 29 119 €+19,8 % |
| 3. | Pojanluoma60760 | 28 816 €+17,3 % |
| 4. | Koskenkorva61330 | 25 469 €+17,5 % |
| 5. | Ilmajoki Keskus60800 | 25 297 €+16,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.