Tuomikylä erottuu rauhallisena pientaloalueena Ilmajoella. Väkiluku on kasvanut 11,1 % viimeisen viiden vuoden aikana, ja mediaanitulot ovat nousseet 18,6 % 31 160 euroon. Alueella on korkea omistusasuntoprosentti, 90 %, mikä luo vakaata asuinympäristöä lapsiperheille.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 2 525 | +11,1 % |
| Mediaanitulot | 31 160 € | +18,6 % |
| Mediaani-ikä | 35,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 42,5 % | +3,3 % |
| Työttömyysaste | 4,9 % | +0,1 % |
| Omistusasunnot | 90,0 % | - |
| Lapsiperheet | 43,2 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Munakka60450 | 29 119 €+19,8 % |
| 2. | Pojanluoma60760 | 28 816 €+17,3 % |
| 3. | Huissi61350 | 26 000 €+17,0 % |
| 4. | Koskenkorva61330 | 25 469 €+17,5 % |
| 5. | Ilmajoki Keskus60800 | 25 297 €+16,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.