32 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kolava15160 | 35 554 €+17,0 % |
| 2. | Jalkaranta15900 | 34 933 €+18,8 % |
| 3. | Renkomäki-Ämmälä15680 | 32 282 €+16,3 % |
| 4. | Villähde15540 | 29 490 €+16,7 % |
| 5. | Kunnas-Hiekkanummi15340 | 29 370 €+14,5 % |
| 6. | Ahtiala15320 | 29 291 €+15,6 % |
| 7. | Kytölä15230 | 29 178 €+16,3 % |
| 8. | Ruuhijärvi15580 | 28 655 €+24,0 % |
| 9. | Laune-Nikkilä15610 | 27 906 €+17,7 % |
| 10. | Mäkelä15460 | 27 845 €+13,8 % |
| 11. | Likolampi15850 | 27 760 €+25,0 % |
| 12. | Kasakkamäki15810 | 27 467 €+14,6 % |
| 13. | Kiikkula15950 | 27 361 €+16,9 % |
| 14. | Myllypohja-Koiskala15300 | 26 972 €+17,8 % |
| 15. | Riihelä15840 | 26 585 €+14,4 % |
| 16. | Hennala-Jokimaa15700 | 25 611 €+17,2 % |
| 17. | Okkeri16160 | 25 292 €+28,6 % |
| 18. | Uusikylä16100 | 24 669 €+10,9 % |
| 19. | Möysä15150 | 24 410 €+18,1 % |
| 20. | Rakokivi15550 | 24 308 €+14,7 % |
| 21. | Nastola kk15560 | 23 786 €+14,3 % |
| 22. | Lahti Asemanseutu15100 | 23 744 €+15,4 % |
| 23. | Kartano-Paavola15140 | 23 725 €+17,1 % |
| 24. | Metsäkangas15830 | 23 441 €+12,3 % |
| 25. | Saksala15520 | 23 426 €+16,4 % |
| 26. | Kärpänen15800 | 23 394 €+13,0 % |
| 27. | Keski-Lahti15110 | 23 050 €+16,9 % |
| 28. | Tenava-Tonttila15170 | 22 837 €+14,9 % |
| 29. | Mukkula15240 | 22 556 €+13,6 % |
| 30. | Kiveriö15200 | 21 689 €+16,3 % |
| 31. | Kivistönmäki15210 | 20 921 €+10,7 % |
| 32. | Liipola15500 | 19 747 €+12,3 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Likolampi15850 | +12,2 %+12,2 % |
| 2. | Keski-Lahti15110 | +10,7 %+10,7 % |
| 3. | Renkomäki-Ämmälä15680 | +10,5 %+10,5 % |
| 4. | Kolava15160 | +9,0 %+9,0 % |
| 5. | Jalkaranta15900 | +7,3 %+7,3 % |
| 6. | Kytölä15230 | +6,3 %+6,3 % |
| 7. | Hennala-Jokimaa15700 | +6,1 %+6,1 % |
| 8. | Lahti Asemanseutu15100 | +5,9 %+5,9 % |
| 9. | Mukkula15240 | +3,1 %+3,1 % |
| 10. | Möysä15150 | +2,5 %+2,5 % |
| 11. | Kartano-Paavola15140 | +0,9 %+0,9 % |
| 12. | Ahtiala15320 | +0,3 %+0,3 % |
| 13. | Rakokivi15550 | +0,3 %+0,3 % |
| 14. | Ruuhijärvi15580 | 0,0 % |
| 15. | Liipola15500 | -0,4 %-0,4 % |
| 16. | Villähde15540 | -0,9 %-0,9 % |
| 17. | Metsäkangas15830 | -1,0 %-1,0 % |
| 18. | Laune-Nikkilä15610 | -1,4 %-1,4 % |
| 19. | Kunnas-Hiekkanummi15340 | -1,5 %-1,5 % |
| 20. | Kärpänen15800 | -1,8 %-1,8 % |
| 21. | Kasakkamäki15810 | -1,9 %-1,9 % |
| 22. | Okkeri16160 | -1,9 %-1,9 % |
| 23. | Kiikkula15950 | -2,4 %-2,4 % |
| 24. | Nastola kk15560 | -2,5 %-2,5 % |
| 25. | Kivistönmäki15210 | -2,6 %-2,6 % |
| 26. | Tenava-Tonttila15170 | -2,8 %-2,8 % |
| 27. | Kiveriö15200 | -3,7 %-3,7 % |
| 28. | Saksala15520 | -3,9 %-3,9 % |
| 29. | Uusikylä16100 | -4,2 %-4,2 % |
| 30. | Riihelä15840 | -5,3 %-5,3 % |
| 31. | Myllypohja-Koiskala15300 | -6,4 %-6,4 % |
| 32. | Mäkelä15460 | -10,1 %-10,1 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.