Kartano-Paavola on monimuotoinen asuinalue Lahdessa, jossa väestön mediaani-ikä on 51 vuotta. Alueen mediaanitulot ovat 23 725 €, ja korkeakoulutettujen osuus on 33,9 %. Suurin osa asunnoista on kerrostaloissa, ja vuokra-asuntojen osuus on 60 %, mikä tekee siitä erityisesti nuorten aikuisten ja yksinasuvien suosiman alueen.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 15 412 | +0,9 % |
| Mediaanitulot | 23 725 € | +17,1 % |
| Mediaani-ikä | 51,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 33,9 % | +2,3 % |
| Työttömyysaste | 15,8 % | +1,3 % |
| Omistusasunnot | 39,6 % | - |
| Lapsiperheet | 8,7 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kolava15160 | 35 554 €+17,0 % |
| 2. | Jalkaranta15900 | 34 933 €+18,8 % |
| 3. | Renkomäki-Ämmälä15680 | 32 282 €+16,3 % |
| 4. | Villähde15540 | 29 490 €+16,7 % |
| 5. | Kunnas-Hiekkanummi15340 | 29 370 €+14,5 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.