9 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Karinainen21840 | 28 652 €+15,6 % |
| 2. | Auvainen21860 | 27 463 €+16,3 % |
| 3. | Pöytyä21880 | 26 607 €+25,7 % |
| 4. | Riihikoski21870 | 26 094 €+13,6 % |
| 5. | Kumila21820 | 26 064 €+24,8 % |
| 6. | Haveri21890 | 25 877 €+14,6 % |
| 7. | Kyrö21800 | 24 712 €+15,8 % |
| 8. | Uusikartano21930 | 24 144 €+13,3 % |
| 9. | Yläne Keskus21900 | 24 002 €+21,8 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Karinainen21840 | +3,8 %+3,8 % |
| 2. | Kyrö21800 | -1,0 %-1,0 % |
| 3. | Uusikartano21930 | -2,5 %-2,5 % |
| 4. | Auvainen21860 | -2,7 %-2,7 % |
| 5. | Riihikoski21870 | -3,8 %-3,8 % |
| 6. | Pöytyä21880 | -3,9 %-3,9 % |
| 7. | Kumila21820 | -6,5 %-6,5 % |
| 8. | Yläne Keskus21900 | -7,5 %-7,5 % |
| 9. | Haveri21890 | -8,1 %-8,1 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.