Riihikoskella on rauhallinen maalaismainen tunnelma, mikä houkuttelee perheitä. Mediaanitulot ovat kasvaneet 13,6 % viidessä vuodessa, vaikka väkiluku on hieman laskenut. Alueen asuntokannasta 75,8 % on omistusasuntoja, ja pientalot hallitsevat asuntomarkkinoita.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 1 839 | -3,8 % |
| Mediaanitulot | 26 094 € | +13,6 % |
| Mediaani-ikä | 46,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 23,6 % | +0,4 % |
| Työttömyysaste | 8,3 % | -0,4 % |
| Omistusasunnot | 75,8 % | - |
| Lapsiperheet | 22,6 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Karinainen21840 | 28 652 €+15,6 % |
| 2. | Auvainen21860 | 27 463 €+16,3 % |
| 3. | Pöytyä21880 | 26 607 €+25,7 % |
| 4. | Kumila21820 | 26 064 €+24,8 % |
| 5. | Haveri21890 | 25 877 €+14,6 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.