Kumilassa asuu pieni, mutta sitoutunut yhteisö. Mediaanitulot ovat kasvaneet 24,8 % viimeisen viiden vuoden aikana, vaikka väkiluku on laskenut 6,5 %. Alueen asuntokanta koostuu lähes täysin omistusasunnoista, ja pientalot hallitsevat maisemaa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 319 | -6,5 % |
| Mediaanitulot | 26 064 € | +24,8 % |
| Mediaani-ikä | 47,0 v | +3,0 % |
| Korkeakoulutetut | 29,3 % | +1,7 % |
| Työttömyysaste | 8,4 % | -1,6 % |
| Omistusasunnot | 86,6 % | - |
| Lapsiperheet | 20,1 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Karinainen21840 | 28 652 €+15,6 % |
| 2. | Auvainen21860 | 27 463 €+16,3 % |
| 3. | Pöytyä21880 | 26 607 €+25,7 % |
| 4. | Riihikoski21870 | 26 094 €+13,6 % |
| 5. | Haveri21890 | 25 877 €+14,6 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.