Uusikartanossa asuu rauhallinen, pääosin keski-ikäinen väestö. Mediaanitulot ovat kasvaneet 13,3 % viimeisen viiden vuoden aikana, vaikka väkiluku on hieman laskenut. Alueen omistusasuntojen osuus on huikeat 93,7 %, ja pientalot hallitsevat asuntokantaa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 503 | -2,5 % |
| Mediaanitulot | 24 144 € | +13,3 % |
| Mediaani-ikä | 52,0 v | +3,0 % |
| Korkeakoulutetut | 15,9 % | +1,2 % |
| Työttömyysaste | 7,7 % | -0,1 % |
| Omistusasunnot | 93,7 % | - |
| Lapsiperheet | 16,1 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Karinainen21840 | 28 652 €+15,6 % |
| 2. | Auvainen21860 | 27 463 €+16,3 % |
| 3. | Pöytyä21880 | 26 607 €+25,7 % |
| 4. | Riihikoski21870 | 26 094 €+13,6 % |
| 5. | Kumila21820 | 26 064 €+24,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.