9 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Mankila92530 | 25 529 €+24,6 % |
| 2. | Leskelä92640 | 24 302 €+35,6 % |
| 3. | Pulkkila Keskus92600 | 24 195 €+25,4 % |
| 4. | Piippola Keskus92620 | 23 768 €+12,6 % |
| 5. | Rantsila Keskus92500 | 23 575 €+26,0 % |
| 6. | Sipola92520 | 21 815 €+13,9 % |
| 7. | Kestilä92700 | 21 714 €+18,7 % |
| 8. | Laakkola92650 | 21 484 €+25,4 % |
| 9. | Vorna92610 | 20 966 €+8,2 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Laakkola92650 | +0,6 %+0,6 % |
| 2. | Piippola Keskus92620 | -0,4 %-0,4 % |
| 3. | Rantsila Keskus92500 | -3,9 %-3,9 % |
| 4. | Mankila92530 | -5,0 %-5,0 % |
| 5. | Sipola92520 | -7,5 %-7,5 % |
| 6. | Pulkkila Keskus92600 | -7,6 %-7,6 % |
| 7. | Kestilä92700 | -9,6 %-9,6 % |
| 8. | Leskelä92640 | -13,0 %-13,0 % |
| 9. | Vorna92610 | -15,1 %-15,1 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.