Sipolassa asuu pieni ja ikääntyvä väestö. Mediaanitulot ovat nousseet 13,9 % viidessä vuodessa, vaikka väkiluku on laskenut 7,5 %. Alueen asumismuoto on pääasiassa omistusasuntoja, ja lähes 98 % kodeista on pientaloja.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 62 | -7,5 % |
| Mediaanitulot | 21 815 € | +13,9 % |
| Mediaani-ikä | 56,0 v | +3,0 % |
| Korkeakoulutetut | 16,7 % | +3,4 % |
| Työttömyysaste | 11,1 % | -8,9 % |
| Omistusasunnot | 84,4 % | - |
| Lapsiperheet | 15,6 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Mankila92530 | 25 529 €+24,6 % |
| 2. | Leskelä92640 | 24 302 €+35,6 % |
| 3. | Pulkkila Keskus92600 | 24 195 €+25,4 % |
| 4. | Piippola Keskus92620 | 23 768 €+12,6 % |
| 5. | Rantsila Keskus92500 | 23 575 €+26,0 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.