Sipoo
- Mediaanitulot
- 30 365 €
- Väkiluku
- 8 364
- Mediaani-ikä
- 42,0 v
Kaupunki
Sipoo koostuu 9 postinumeroalueesta, ja siellä asuu yhteensä 21 925 asukasta. Alueiden mediaanitulot ovat keskimäärin 31 356 € ja korkeakoulutettujen osuus 39,7 %. Selaa alueita, vertaile niitä keskenään ja katso kärkilistat alta.
Sipoo
Sipoo
Sipoo
Sipoo
Sipoo
Sipoo
Aseta kaksi tämän kaupungin postinumeroaluetta rinnakkain ja näe erot tuloissa, väestössä ja asumisessa.
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Västerskog01120 | 33 731 €+22,6 % |
| 2. | Box01190 | 32 232 €+18,6 % |
| 3. | Kalkkiranta01180 | 32 150 €+16,3 % |
| 4. | Paippinen04170 | 31 986 €+19,3 % |
| 5. | Söderkulla01150 | 31 244 €+11,3 % |
| 6. | Talma04240 | 31 012 €+15,2 % |
| 7. | Kärrby06880 | 30 370 €+15,7 % |
| 8. | Sipoo04130 | 30 365 €+18,6 % |
| 9. | Martinkylä04150 | 29 112 €+7,6 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Söderkulla01150 | +18,4 %+18,4 % |
| 2. | Kalkkiranta01180 | +8,1 %+8,1 % |
| 3. | Sipoo04130 | +6,8 %+6,8 % |
| 4. | Västerskog01120 | +1,1 %+1,1 % |
| 5. | Box01190 | +0,6 %+0,6 % |
| 6. | Paippinen04170 | -0,1 %-0,1 % |
| 7. | Kärrby06880 | -0,6 %-0,6 % |
| 8. | Talma04240 | -4,2 %-4,2 % |
| 9. | Martinkylä04150 | -5,8 %-5,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Neliöhinnat: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat (vanhat osakeasunnot, postinumeroalueittain). Kaupunkitason luku on kauppamäärillä painotettu keskiarvo niistä alueista, joilta hinta julkaistaan.