Sipoossa asuu monimuotoinen väestö, jossa omistusasuminen on hallitsevassa roolissa. Mediaanitulot ovat 30 365 €, ja 38,3 % asukkaista on korkeakoulutettuja. Alueen pientalovaltaisuus ja suhteellisen korkea työttömyysaste, 7,8 %, erottavat sen muista pääkaupunkiseudun kunnista.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 8 364 | +6,8 % |
| Mediaanitulot | 30 365 € | +18,6 % |
| Mediaani-ikä | 42,0 v | 0,0 % |
| Korkeakoulutetut | 38,3 % | +2,5 % |
| Työttömyysaste | 7,8 % | +1,0 % |
| Omistusasunnot | 66,3 % | - |
| Lapsiperheet | 24,7 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Västerskog01120 | 33 731 €+22,6 % |
| 2. | Box01190 | 32 232 €+18,6 % |
| 3. | Kalkkiranta01180 | 32 150 €+16,3 % |
| 4. | Paippinen04170 | 31 986 €+19,3 % |
| 5. | Söderkulla01150 | 31 244 €+11,3 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.