Box on rauhallinen alue, joka tunnetaan korkeasta omistusasuntoprosentistaan. Väkiluku on 1 009, ja mediaanitulot ovat 32 232 euroa. Alueella asuu paljon pientaloja, ja lähes 30 % väestöstä on lapsiperheitä.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 1 009 | +0,6 % |
| Mediaanitulot | 32 232 € | +18,6 % |
| Mediaani-ikä | 45,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 36,5 % | +1,1 % |
| Työttömyysaste | 7,4 % | +2,0 % |
| Omistusasunnot | 94,3 % | - |
| Lapsiperheet | 28,2 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Västerskog01120 | 33 731 €+22,6 % |
| 2. | Kalkkiranta01180 | 32 150 €+16,3 % |
| 3. | Paippinen04170 | 31 986 €+19,3 % |
| 4. | Söderkulla01150 | 31 244 €+11,3 % |
| 5. | Talma04240 | 31 012 €+15,2 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.