5 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kalanti Asemanseutu23660 | 26 985 €+19,3 % |
| 2. | Pyhämaa23930 | 26 204 €+26,4 % |
| 3. | Kalanti Keskus23600 | 25 923 €+10,7 % |
| 4. | Uusikaupunki Keskus23500 | 25 342 €+10,0 % |
| 5. | Lokalahti23450 | 24 851 €+11,4 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Lokalahti23450 | -3,5 %-3,5 % |
| 2. | Kalanti Keskus23600 | -4,0 %-4,0 % |
| 3. | Uusikaupunki Keskus23500 | -4,2 %-4,2 % |
| 4. | Kalanti Asemanseutu23660 | -5,0 %-5,0 % |
| 5. | Pyhämaa23930 | -9,8 %-9,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.