Kalanti Asemanseutu on rauhallinen asuinalue, jossa lähes kaikki asunnot ovat omistusasuntoja. Mediaanitulot ovat kasvaneet 19,3 % viidessä vuodessa, vaikka väkiluku on laskenut 5 %. Lapsiperheiden osuus on merkittävä, mikä tekee alueesta erityisen perheystävällisen Uudessakaupungissa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 359 | -5,0 % |
| Mediaanitulot | 26 985 € | +19,3 % |
| Mediaani-ikä | 46,0 v | +3,0 % |
| Korkeakoulutetut | 24,9 % | +0,6 % |
| Työttömyysaste | 3,5 % | -2,8 % |
| Omistusasunnot | 97,4 % | - |
| Lapsiperheet | 26,8 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Pyhämaa23930 | 26 204 €+26,4 % |
| 2. | Kalanti Keskus23600 | 25 923 €+10,7 % |
| 3. | Uusikaupunki Keskus23500 | 25 342 €+10,0 % |
| 4. | Lokalahti23450 | 24 851 €+11,4 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.