Pyhämaassa asuu vanhempi väestö, jonka mediaani-ikä on 58 vuotta. Alueen mediaanitulot ovat nousseet 26,4 % viidessä vuodessa, mutta väkiluku on laskenut lähes 10 %. Suurin osa asunnoista on omistusasuntoja, ja pientaloasuminen hallitsee aluetta, sillä kerrostaloja ei ole lainkaan.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 477 | -9,8 % |
| Mediaanitulot | 26 204 € | +26,4 % |
| Mediaani-ikä | 58,0 v | +4,0 % |
| Korkeakoulutetut | 28,9 % | +5,2 % |
| Työttömyysaste | 9,4 % | +0,6 % |
| Omistusasunnot | 93,2 % | - |
| Lapsiperheet | 8,3 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kalanti Asemanseutu23660 | 26 985 €+19,3 % |
| 2. | Kalanti Keskus23600 | 25 923 €+10,7 % |
| 3. | Uusikaupunki Keskus23500 | 25 342 €+10,0 % |
| 4. | Lokalahti23450 | 24 851 €+11,4 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.