Lokalahdessa asuu rauhallinen ja kypsä väestö, jonka mediaani-ikä on 49 vuotta. Mediaanitulot ovat kasvaneet 11,4 % viimeisen viiden vuoden aikana, vaikka väkiluku on vähentynyt 3,5 %. Alueen omistusasunnot ovat hallitsevia, yli 85 %, ja asuminen koostuu pääasiassa pientaloista.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 948 | -3,5 % |
| Mediaanitulot | 24 851 € | +11,4 % |
| Mediaani-ikä | 49,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 24,0 % | +1,2 % |
| Työttömyysaste | 8,7 % | +0,8 % |
| Omistusasunnot | 85,7 % | - |
| Lapsiperheet | 19,8 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kalanti Asemanseutu23660 | 26 985 €+19,3 % |
| 2. | Pyhämaa23930 | 26 204 €+26,4 % |
| 3. | Kalanti Keskus23600 | 25 923 €+10,7 % |
| 4. | Uusikaupunki Keskus23500 | 25 342 €+10,0 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.