Hellanmaalla asuu rauhallinen yhteisö, jossa omistusasuminen on hyvin yleistä. Alueen mediaanitulot ovat kasvaneet 27,3 % viidessä vuodessa, mutta väkiluku on vähentynyt 10,1 %. Pientalovaltaisessa ympäristössä elää erityisesti senioreita, joista on 30,9 %, ja lapsiperheitä on 22,3 %.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 453 | -10,1 % |
| Mediaanitulot | 26 799 € | +27,3 % |
| Mediaani-ikä | 48,0 v | +3,0 % |
| Korkeakoulutetut | 25,2 % | +2,9 % |
| Työttömyysaste | 7,0 % | +1,2 % |
| Omistusasunnot | 90,9 % | - |
| Lapsiperheet | 22,3 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Mustamaa62280 | 27 884 €+29,4 % |
| 2. | Ruha62190 | 26 777 €+16,3 % |
| 3. | Karhunkylä62160 | 26 591 €+25,6 % |
| 4. | Mäki-Paavola62185 | 26 277 €+23,5 % |
| 5. | Lapua Keskus62100 | 26 079 €+18,9 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.