Saakoskella asuu rauhallinen ja kypsä väestö, jonka mediaani-ikä on 47 vuotta. Vaikka väkiluku on laskenut 9,9 % viimeisen viiden vuoden aikana, mediaanitulot ovat kasvaneet 11,9 % ja korkeakoulutettujen osuus on kohonnut 27,3 %:iin. Alueen asumismuoto on vahvasti omistusasuntojen puolella, sillä lähes 90 % asunnoista on omistusasuntoja.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 273 | -9,9 % |
| Mediaanitulot | 27 837 € | +11,9 % |
| Mediaani-ikä | 47,0 v | +3,0 % |
| Korkeakoulutetut | 27,3 % | +1,9 % |
| Työttömyysaste | 12,1 % | +2,6 % |
| Omistusasunnot | 89,1 % | - |
| Lapsiperheet | 19,4 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Puuppola41120 | 31 477 €+13,1 % |
| 2. | Moksi41840 | 31 284 €+24,9 % |
| 3. | Länsi-Palokka40660 | 30 937 €+28,1 % |
| 4. | Kuikka41140 | 30 096 €+19,1 % |
| 5. | Rannila41860 | 29 922 €+11,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.