Kuohussa asuu rauhallinen ja perhekeskeinen yhteisö. Mediaanitulot ovat kasvaneet 14,9 % viimeisen viiden vuoden aikana, mutta väkiluku on supistunut 5,4 %. Alue erottuu omistusasuntovaltaisena, sillä jopa 91 % asunnoista on omistusasuntoja, ja pientalot hallitsevat asuntokantaa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 752 | -5,4 % |
| Mediaanitulot | 27 529 € | +14,9 % |
| Mediaani-ikä | 43,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 35,1 % | +1,5 % |
| Työttömyysaste | 10,5 % | +1,1 % |
| Omistusasunnot | 91,0 % | - |
| Lapsiperheet | 25,1 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Puuppola41120 | 31 477 €+13,1 % |
| 2. | Moksi41840 | 31 284 €+24,9 % |
| 3. | Länsi-Palokka40660 | 30 937 €+28,1 % |
| 4. | Kuikka41140 | 30 096 €+19,1 % |
| 5. | Rannila41860 | 29 922 €+11,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.