Korpilahden keskuksessa yhdistyvät maaseudun rauha ja kehittyvä palvelutarjonta. Alueen mediaanitulot ovat nousseet 17,9 % viimeisen viiden vuoden aikana, vaikka väkiluku on laskenut 4,3 %. Yli 73 % asunnoista on omistusasuntoja, mikä tekee siitä houkuttelevan perheille ja pitkäaikaisille asukkaille.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 3 388 | -4,3 % |
| Mediaanitulot | 25 187 € | +17,9 % |
| Mediaani-ikä | 48,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 29,7 % | +3,1 % |
| Työttömyysaste | 15,5 % | +3,8 % |
| Omistusasunnot | 73,7 % | - |
| Lapsiperheet | 18,9 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Puuppola41120 | 31 477 €+13,1 % |
| 2. | Moksi41840 | 31 284 €+24,9 % |
| 3. | Länsi-Palokka40660 | 30 937 €+28,1 % |
| 4. | Kuikka41140 | 30 096 €+19,1 % |
| 5. | Rannila41860 | 29 922 €+11,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.