Jyväskylä Keskuksessa asuu nuorekas ja kasvava väestö. Mediaanitulot ovat nousseet 17,2 % viidessä vuodessa, ja korkeakoulutettujen osuus on 42,4 %. Alue on selvästi vuokra-asuntovaltainen, sillä yli 70 % asunnoista on vuokralla.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 17 067 | +10,5 % |
| Mediaanitulot | 21 397 € | +17,2 % |
| Mediaani-ikä | 40,0 v | 0,0 % |
| Korkeakoulutetut | 42,4 % | +2,2 % |
| Työttömyysaste | 13,5 % | +2,2 % |
| Omistusasunnot | 29,5 % | - |
| Lapsiperheet | 5,7 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Puuppola41120 | 31 477 €+13,1 % |
| 2. | Moksi41840 | 31 284 €+24,9 % |
| 3. | Länsi-Palokka40660 | 30 937 €+28,1 % |
| 4. | Kuikka41140 | 30 096 €+19,1 % |
| 5. | Rannila41860 | 29 922 €+11,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.