Otavassa yhdistyvät rauhallinen maaseudun tunnelma ja hyvät palvelut. Mediaanitulot ovat nousseet 13,7 % viidessä vuodessa, vaikka väkiluku on laskenut. Alueella on vahva omistusasuminen, sillä 75,6 % asunnoista on omistusasuntoja, ja pientalot hallitsevat asuntokantaa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 1 695 | -5,7 % |
| Mediaanitulot | 25 012 € | +13,7 % |
| Mediaani-ikä | 45,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 26,0 % | +0,3 % |
| Työttömyysaste | 12,2 % | +1,9 % |
| Omistusasunnot | 75,6 % | - |
| Lapsiperheet | 22,3 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Syysjärvi50700 | 31 387 €+23,1 % |
| 2. | Visulahti50180 | 29 786 €+18,5 % |
| 3. | Rahula51720 | 29 433 €+17,0 % |
| 4. | Annilanselkä50800 | 29 287 €+16,3 % |
| 5. | Karikko50600 | 28 789 €+17,9 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.