Harjumaa-Pajulankylä erottuu rauhallisena asuinalueena, jossa omistusasunnot hallitsevat. Väkiluku on vähentynyt merkittävästi, mutta mediaanitulot ovat nousseet 12,6 %. Alueella on keskimäärin 54-vuotiaita asukkaita ja lähes 90 % asunnoista on pientaloja, mikä korostaa sen perheystävällisyyttä.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 178 | -15,2 % |
| Mediaanitulot | 24 999 € | +12,6 % |
| Mediaani-ikä | 54,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 27,1 % | +3,9 % |
| Työttömyysaste | 16,8 % | +9,7 % |
| Omistusasunnot | 90,7 % | - |
| Lapsiperheet | 11,3 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Syysjärvi50700 | 31 387 €+23,1 % |
| 2. | Visulahti50180 | 29 786 €+18,5 % |
| 3. | Rahula51720 | 29 433 €+17,0 % |
| 4. | Annilanselkä50800 | 29 287 €+16,3 % |
| 5. | Karikko50600 | 28 789 €+17,9 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.