Ihastjärvi tarjoaa rauhallista asumista luonnon läheisyydessä. Alueen mediaanitulot ovat nousseet 20,7 % viidessä vuodessa, mutta väkiluku on laskenut 5 %. Pientalot hallitsevat asuntoalaa, ja yli 57 % asunnoista on omistusasuntoja.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 2 328 | -5,0 % |
| Mediaanitulot | 26 888 € | +20,7 % |
| Mediaani-ikä | 41,0 v | +3,0 % |
| Korkeakoulutetut | 38,4 % | +1,1 % |
| Työttömyysaste | 10,5 % | +0,5 % |
| Omistusasunnot | 57,7 % | - |
| Lapsiperheet | 25,6 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Syysjärvi50700 | 31 387 €+23,1 % |
| 2. | Visulahti50180 | 29 786 €+18,5 % |
| 3. | Rahula51720 | 29 433 €+17,0 % |
| 4. | Annilanselkä50800 | 29 287 €+16,3 % |
| 5. | Karikko50600 | 28 789 €+17,9 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.