Telakanavalla asuu rauhallinen ja ikääntynyt väestö. Vaikka väkiluku on laskenut 8,3 % viimeisen viiden vuoden aikana, mediaanitulot ovat nousseet 35,3 % ja ovat nyt 23 450 €. Alue on selkeästi omistusasuntojen hallitsema, sillä 92,3 % asunnoista on omistusasuntoja, ja pientaloasuminen on yleistä.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 122 | -8,3 % |
| Mediaanitulot | 23 450 € | +35,3 % |
| Mediaani-ikä | 51,0 v | 0,0 % |
| Korkeakoulutetut | 24,1 % | +5,5 % |
| Työttömyysaste | 5,3 % | -10,5 % |
| Omistusasunnot | 92,3 % | - |
| Lapsiperheet | 13,5 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Sulkava Keskus58700 | 22 473 €+23,3 % |
| 2. | Kaartilankoski58720 | 21 811 €+22,4 % |
| 3. | Lohilahti58620 | 21 782 €+30,7 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.