Petäjäskoski tarjoaa rauhallisen asuinympäristön Oulaisissa. Väkiluku on laskenut merkittävästi, mutta mediaanitulot ovat kasvaneet 19,2 % viimeisen viiden vuoden aikana. Alueen omistusasuntovaltaisuus on täydellinen, ja pientalot hallitsevat asuntokantaa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 162 | -13,8 % |
| Mediaanitulot | 25 269 € | +19,2 % |
| Mediaani-ikä | 40,0 v | +4,0 % |
| Korkeakoulutetut | 20,5 % | +3,4 % |
| Työttömyysaste | 4,1 % | +0,2 % |
| Omistusasunnot | 100,0 % | - |
| Lapsiperheet | 28,8 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Matkaniva86510 | 24 261 €+16,2 % |
| 2. | Kilpua86350 | 24 257 €+8,1 % |
| 3. | Oulainen Keskus86300 | 23 992 €+15,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.