Hoikalla on ikääntynyt väestö, jossa 38,1 % asukkaista on senioreita. Mediaanitulot ovat nousseet 30 % viimeisen viiden vuoden aikana, mutta työttömyysaste on korkealla, 23,5 %. Alueella ei ole vuokra- tai omistusasuntoja, ja pientalot hallitsevat asuntokantaa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 42 | -10,6 % |
| Mediaanitulot | 26 342 € | +30,0 % |
| Mediaani-ikä | 51,0 v | +4,0 % |
| Korkeakoulutetut | 22,9 % | +3,5 % |
| Työttömyysaste | 23,5 % | +17,2 % |
| Omistusasunnot | 0,0 % | - |
| Lapsiperheet | 0,0 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Karhuvaara89560 | 22 947 €+57,1 % |
| 2. | Hyrynsalmi Keskus89400 | 21 809 €+21,8 % |
| 3. | Moisiovaara89540 | 17 180 €+8,3 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.