Lautiosaaren väestö on keski-ikäistä ja asukkaista suurin osa omistaa kotinsa. Mediaanitulot ovat kasvaneet 20,9 % viidessä vuodessa, mutta väkiluku on laskenut 6,3 %. Alue erottuu pientaloasumisestaan, sillä lähes 87 % asunnoista on pientaloja.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 1 933 | -6,3 % |
| Mediaanitulot | 26 349 € | +20,9 % |
| Mediaani-ikä | 47,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 27,8 % | +2,3 % |
| Työttömyysaste | 11,9 % | -0,8 % |
| Omistusasunnot | 84,3 % | - |
| Lapsiperheet | 19,8 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Lassila - Jokisuu94450 | 30 735 €+18,9 % |
| 2. | Liedakkala95310 | 29 649 €+22,7 % |
| 3. | Itäkoski95370 | 28 739 €+25,5 % |
| 4. | Maula95365 | 28 409 €+35,3 % |
| 5. | Törmä95315 | 27 486 €+17,9 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.