Pudasjärvi Keskus on rauhallinen, mutta elinvoimainen alue. Väkiluku on laskenut 7,8 % viimeisen viiden vuoden aikana, mutta mediaanitulot ovat nousseet 15,9 % ja ovat nyt 22 255 €. Alueen asumismuoto on pääasiassa omistusasuntoja, joissa pientalot hallitsevat asuntokantaa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 4 424 | -7,8 % |
| Mediaanitulot | 22 255 € | +15,9 % |
| Mediaani-ikä | 50,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 19,9 % | +1,6 % |
| Työttömyysaste | 18,3 % | +6,5 % |
| Omistusasunnot | 63,4 % | - |
| Lapsiperheet | 15,1 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kipinä93140 | 24 413 €+29,0 % |
| 2. | Pintamo93290 | 24 150 €+23,9 % |
| 3. | Sotkajärvi93270 | 23 501 €+26,0 % |
| 4. | Syöte93280 | 23 362 €+17,8 % |
| 5. | Ala-Siurua93187 | 23 226 €+24,0 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.