Kyläjoessa asuu rauhallinen ja perheystävällinen yhteisö. Mediaanitulot ovat kasvaneet 27 % viimeisen viiden vuoden aikana, mutta väkiluku on laskenut 9,1 %. Alueen omistusasuminen on erittäin korkea, lähes 95 %, ja pientalot hallitsevat asuntokantaa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 789 | -9,1 % |
| Mediaanitulot | 28 838 € | +27,0 % |
| Mediaani-ikä | 44,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 28,9 % | +2,1 % |
| Työttömyysaste | 7,1 % | -2,8 % |
| Omistusasunnot | 94,8 % | - |
| Lapsiperheet | 26,4 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kirkonmäki95450 | 31 811 €+17,8 % |
| 2. | Kantojärvi95460 | 29 602 €+19,9 % |
| 3. | Kaakamo94430 | 29 582 €+22,6 % |
| 4. | Pirkkiö - Röyttä95470 | 29 219 €+21,2 % |
| 5. | Vojakkala - Yli-Liakka95500 | 28 606 €+18,5 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.