16 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kirkonmäki95450 | 31 811 €+17,8 % |
| 2. | Kantojärvi95460 | 29 602 €+19,9 % |
| 3. | Kaakamo94430 | 29 582 €+22,6 % |
| 4. | Pirkkiö - Röyttä95470 | 29 219 €+21,2 % |
| 5. | Kyläjoki95440 | 28 838 €+27,0 % |
| 6. | Vojakkala - Yli-Liakka95500 | 28 606 €+18,5 % |
| 7. | Kiviranta95410 | 27 670 €+18,3 % |
| 8. | Aapajoki95560 | 27 231 €+25,3 % |
| 9. | Korpikylä95540 | 26 051 €+21,1 % |
| 10. | Kukkola95520 | 25 846 €+14,1 % |
| 11. | Arpela95590 | 25 561 €+29,1 % |
| 12. | Karunki95530 | 25 523 €+20,2 % |
| 13. | Miukki-Palosaari-Luotomäki95420 | 25 184 €+21,1 % |
| 14. | Ruottala94460 | 24 846 €+32,4 % |
| 15. | Suensaari95430 | 24 094 €+21,1 % |
| 16. | Tornio Keskus95400 | 22 603 €+20,1 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Tornio Keskus95400 | +2,9 %+2,9 % |
| 2. | Suensaari95430 | +2,2 %+2,2 % |
| 3. | Kantojärvi95460 | -0,3 %-0,3 % |
| 4. | Kukkola95520 | -0,4 %-0,4 % |
| 5. | Miukki-Palosaari-Luotomäki95420 | -2,7 %-2,7 % |
| 6. | Kiviranta95410 | -3,3 %-3,3 % |
| 7. | Kirkonmäki95450 | -3,3 %-3,3 % |
| 8. | Vojakkala - Yli-Liakka95500 | -3,5 %-3,5 % |
| 9. | Pirkkiö - Röyttä95470 | -3,7 %-3,7 % |
| 10. | Korpikylä95540 | -6,2 %-6,2 % |
| 11. | Ruottala94460 | -6,6 %-6,6 % |
| 12. | Kyläjoki95440 | -9,1 %-9,1 % |
| 13. | Karunki95530 | -9,1 %-9,1 % |
| 14. | Arpela95590 | -9,4 %-9,4 % |
| 15. | Aapajoki95560 | -11,4 %-11,4 % |
| 16. | Kaakamo94430 | -13,4 %-13,4 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.