Inari
- Mediaanitulot
- 27 060 €
- Väkiluku
- 4 611
- Mediaani-ikä
- 49,0 v
Kaupunki
Inari koostuu 8 postinumeroalueesta, ja siellä asuu yhteensä 6 834 asukasta. Alueiden mediaanitulot ovat keskimäärin 21 337 € ja korkeakoulutettujen osuus 23,3 %. Selaa alueita, vertaile niitä keskenään ja katso kärkilistat alta.
Inari
Inari
Inari
Inari
Inari
Inari
Aseta kaksi tämän kaupungin postinumeroaluetta rinnakkain ja näe erot tuloissa, väestössä ja asumisessa.
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Saariselkä99830 | 28 492 €+17,7 % |
| 2. | Ivalo99800 | 27 060 €+20,2 % |
| 3. | Inari Keskus - Lemmenjoki99870 | 26 286 €+23,0 % |
| 4. | Sevettijärvi - Näätämö99930 | 25 463 €+39,9 % |
| 5. | Nellim99860 | 24 561 €+50,5 % |
| 6. | Kaamanen - Partakko99910 | 21 538 €+27,0 % |
| 7. | Lemmenjoki99885 | 17 293 €+15,7 % |
| 8. | Näätämö99940 | 0 € |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Saariselkä99830 | +28,6 %+28,6 % |
| 2. | Näätämö99940 | +18,5 %+18,5 % |
| 3. | Nellim99860 | +12,3 %+12,3 % |
| 4. | Inari Keskus - Lemmenjoki99870 | +3,4 %+3,4 % |
| 5. | Ivalo99800 | +1,2 %+1,2 % |
| 6. | Sevettijärvi - Näätämö99930 | -3,2 %-3,2 % |
| 7. | Lemmenjoki99885 | -6,0 %-6,0 % |
| 8. | Kaamanen - Partakko99910 | -9,0 %-9,0 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Neliöhinnat: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat (vanhat osakeasunnot, postinumeroalueittain). Kaupunkitason luku on kauppamäärillä painotettu keskiarvo niistä alueista, joilta hinta julkaistaan.