13 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kohtavaara75970 | 26 269 €+22,1 % |
| 2. | Karhunpää75710 | 26 224 €+30,4 % |
| 3. | Savikylä75650 | 24 054 €+21,9 % |
| 4. | Porokylä75530 | 22 706 €+17,8 % |
| 5. | Nurmes Keskus75500 | 22 198 €+18,0 % |
| 6. | Pajukoski75740 | 22 128 €+49,9 % |
| 7. | Petäiskylä75930 | 22 017 €+34,5 % |
| 8. | Saramo-Petäiskylä-Mujejärvi75890 | 21 295 €+32,5 % |
| 9. | Ylä-Valtimo75840 | 20 715 €+20,7 % |
| 10. | Puukari75770 | 20 484 €+18,8 % |
| 11. | Valtimo Keskus75700 | 20 422 €+16,1 % |
| 12. | Höljäkkä75990 | 20 211 €+9,8 % |
| 13. | Rumo75790 | 18 669 €+19,5 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kohtavaara75970 | +1,9 %+1,9 % |
| 2. | Petäiskylä75930 | -1,9 %-1,9 % |
| 3. | Porokylä75530 | -5,2 %-5,2 % |
| 4. | Nurmes Keskus75500 | -5,5 %-5,5 % |
| 5. | Rumo75790 | -6,6 %-6,6 % |
| 6. | Valtimo Keskus75700 | -7,0 %-7,0 % |
| 7. | Karhunpää75710 | -9,1 %-9,1 % |
| 8. | Savikylä75650 | -9,3 %-9,3 % |
| 9. | Puukari75770 | -9,8 %-9,8 % |
| 10. | Ylä-Valtimo75840 | -11,5 %-11,5 % |
| 11. | Saramo-Petäiskylä-Mujejärvi75890 | -14,5 %-14,5 % |
| 12. | Pajukoski75740 | -15,8 %-15,8 % |
| 13. | Höljäkkä75990 | -25,2 %-25,2 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.