Ylä-Valtimossa asuu pääasiassa keski-ikäisiä ja senioreita. Vaikka väkiluku on laskenut 11,5 % viimeisen viiden vuoden aikana, mediaanitulot ovat nousseet 20,7 % ja ovat nyt 20 715 euroa. Alue on omistusasunnoista vahvasti painottunut, sillä 87,5 % asunnoista on omistusasuntoja, ja pientalot hallitsevat maisemaa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 131 | -11,5 % |
| Mediaanitulot | 20 715 € | +20,7 % |
| Mediaani-ikä | 50,0 v | -4,0 % |
| Korkeakoulutetut | 15,7 % | -4,3 % |
| Työttömyysaste | 21,7 % | +10,4 % |
| Omistusasunnot | 87,5 % | - |
| Lapsiperheet | 15,6 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kohtavaara75970 | 26 269 €+22,1 % |
| 2. | Karhunpää75710 | 26 224 €+30,4 % |
| 3. | Savikylä75650 | 24 054 €+21,9 % |
| 4. | Porokylä75530 | 22 706 €+17,8 % |
| 5. | Nurmes Keskus75500 | 22 198 €+18,0 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.