13 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Pennala16320 | 31 438 €+16,6 % |
| 2. | Pakaa16390 | 29 151 €+23,5 % |
| 3. | Heinämaa16330 | 29 000 €+21,8 % |
| 4. | Virenoja16310 | 28 455 €+14,0 % |
| 5. | Luhtikylä16510 | 28 336 €+18,2 % |
| 6. | Kuivanto16280 | 26 178 €+10,4 % |
| 7. | Mallusjoki16450 | 25 530 €+18,9 % |
| 8. | Orimattila Keskus16300 | 24 836 €+15,2 % |
| 9. | Villikkala16270 | 24 480 €+17,4 % |
| 10. | Niinikoski16350 | 23 527 €+6,8 % |
| 11. | Artjärvi Kirkonkylä16230 | 23 376 €+10,1 % |
| 12. | Hietana16260 | 22 226 €+12,9 % |
| 13. | Artjärvi Keskus16200 | 21 672 €+16,4 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Pennala16320 | +6,4 %+6,4 % |
| 2. | Luhtikylä16510 | +3,7 %+3,7 % |
| 3. | Artjärvi Kirkonkylä16230 | -1,6 %-1,6 % |
| 4. | Orimattila Keskus16300 | -2,0 %-2,0 % |
| 5. | Kuivanto16280 | -4,5 %-4,5 % |
| 6. | Mallusjoki16450 | -4,5 %-4,5 % |
| 7. | Hietana16260 | -6,5 %-6,5 % |
| 8. | Niinikoski16350 | -6,5 %-6,5 % |
| 9. | Virenoja16310 | -6,7 %-6,7 % |
| 10. | Artjärvi Keskus16200 | -7,6 %-7,6 % |
| 11. | Heinämaa16330 | -9,4 %-9,4 % |
| 12. | Pakaa16390 | -9,5 %-9,5 % |
| 13. | Villikkala16270 | -11,0 %-11,0 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.