26 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Torvinen99540 | 29 023 €+31,5 % |
| 2. | Orakylä99560 | 28 838 €+24,5 % |
| 3. | Sattanen99650 | 27 911 €+13,1 % |
| 4. | Siurunmaa99610 | 27 502 €+24,0 % |
| 5. | Sodankylä Keskus99600 | 27 320 €+17,9 % |
| 6. | Luosto99555 | 26 657 €+10,0 % |
| 7. | Kelujärvi99620 | 26 354 €+20,1 % |
| 8. | Raudanjoki - Seipäjärvi99510 | 25 570 €+36,0 % |
| 9. | Riipi99720 | 25 161 €+38,5 % |
| 10. | Kersilö99660 | 24 897 €+32,0 % |
| 11. | Vaalajärvi99710 | 24 709 €+21,4 % |
| 12. | Aska - Orakylä99550 | 23 953 €+16,7 % |
| 13. | Vuojärvi99530 | 23 684 €+12,6 % |
| 14. | Vuotso99690 | 23 669 €+20,2 % |
| 15. | Sattasvaara99655 | 22 957 €+48,2 % |
| 16. | Syväjärvi99740 | 22 714 €+21,6 % |
| 17. | Jeesiö99770 | 20 941 €+20,3 % |
| 18. | Sassali99750 | 20 362 €+19,4 % |
| 19. | Kierinki97390 | 17 827 €+8,1 % |
| 20. | Lokka99645 | 17 654 €+17,2 % |
| 21. | Unarin-Luusua97370 | 17 499 €+27,9 % |
| 22. | Seipäjärvi99520 | 0 € |
| 23. | Kukasranta97380 | 0 € |
| 24. | Moskuvaara99665 | 0 € |
| 25. | Petkula99670 | 0 € |
| 26. | Uimaniemi99760 | 0 € |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Seipäjärvi99520 | +21,7 %+21,7 % |
| 2. | Vuotso99690 | +12,2 %+12,2 % |
| 3. | Aska - Orakylä99550 | +6,3 %+6,3 % |
| 4. | Sattasvaara99655 | +3,9 %+3,9 % |
| 5. | Siurunmaa99610 | 0,0 % |
| 6. | Sattanen99650 | 0,0 % |
| 7. | Kersilö99660 | 0,0 % |
| 8. | Sodankylä Keskus99600 | -0,9 %-0,9 % |
| 9. | Orakylä99560 | -1,5 %-1,5 % |
| 10. | Jeesiö99770 | -4,5 %-4,5 % |
| 11. | Torvinen99540 | -5,3 %-5,3 % |
| 12. | Kelujärvi99620 | -5,7 %-5,7 % |
| 13. | Riipi99720 | -8,1 %-8,1 % |
| 14. | Uimaniemi99760 | -10,7 %-10,7 % |
| 15. | Vaalajärvi99710 | -11,3 %-11,3 % |
| 16. | Petkula99670 | -12,1 %-12,1 % |
| 17. | Luosto99555 | -14,1 %-14,1 % |
| 18. | Raudanjoki - Seipäjärvi99510 | -14,3 %-14,3 % |
| 19. | Kukasranta97380 | -14,3 %-14,3 % |
| 20. | Vuojärvi99530 | -14,9 %-14,9 % |
| 21. | Unarin-Luusua97370 | -15,6 %-15,6 % |
| 22. | Moskuvaara99665 | -15,6 %-15,6 % |
| 23. | Lokka99645 | -15,7 %-15,7 % |
| 24. | Sassali99750 | -17,0 %-17,0 % |
| 25. | Kierinki97390 | -21,9 %-21,9 % |
| 26. | Syväjärvi99740 | -22,3 %-22,3 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.