7 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Loue95340 | 27 620 €+31,6 % |
| 2. | Yli-Paakkola95375 | 27 463 €+23,9 % |
| 3. | Paakkola95325 | 26 685 €+19,6 % |
| 4. | Tervola95330 | 25 271 €+27,2 % |
| 5. | Tervola Keskus95300 | 25 066 €+21,5 % |
| 6. | Koivu-Peura95355 | 23 929 €+12,1 % |
| 7. | Peura95350 | 0 € |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Yli-Paakkola95375 | +3,1 %+3,1 % |
| 2. | Tervola Keskus95300 | -2,7 %-2,7 % |
| 3. | Loue95340 | -7,7 %-7,7 % |
| 4. | Paakkola95325 | -8,3 %-8,3 % |
| 5. | Tervola95330 | -11,6 %-11,6 % |
| 6. | Koivu-Peura95355 | -13,9 %-13,9 % |
| 7. | Peura95350 | -38,1 %-38,1 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.