Aapajoella on rauhallinen ilmapiiri, joka houkuttelee erityisesti perheitä. Väkiluku on laskenut 11,4 % viidessä vuodessa, mutta mediaanitulot ovat nousseet 25,3 % ja ovat nyt 27 231 €. Alueen asuntokanta koostuu pääasiassa omistusasunnosta, ja pientalot hallitsevat maisemaa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 164 | -11,4 % |
| Mediaanitulot | 27 231 € | +25,3 % |
| Mediaani-ikä | 48,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 21,5 % | 0,0 % |
| Työttömyysaste | 8,4 % | +1,0 % |
| Omistusasunnot | 93,6 % | - |
| Lapsiperheet | 23,1 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kirkonmäki95450 | 31 811 €+17,8 % |
| 2. | Kantojärvi95460 | 29 602 €+19,9 % |
| 3. | Kaakamo94430 | 29 582 €+22,6 % |
| 4. | Pirkkiö - Röyttä95470 | 29 219 €+21,2 % |
| 5. | Kyläjoki95440 | 28 838 €+27,0 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.