14 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Puurtila78310 | 29 181 €+20,2 % |
| 2. | Kurola78610 | 27 637 €+23,8 % |
| 3. | Luttila78400 | 26 921 €+13,2 % |
| 4. | Pitkälänniemi-Könönpelto78500 | 26 356 €+17,2 % |
| 5. | Akonlahti78710 | 25 923 €+12,1 % |
| 6. | Käpykangas78850 | 25 487 €+18,3 % |
| 7. | Päiviönsaari78250 | 25 306 €+15,8 % |
| 8. | Kuoppakangas78210 | 24 195 €+14,5 % |
| 9. | Kaura-Aho78870 | 24 013 €+16,7 % |
| 10. | Ruokokoski78900 | 23 377 €+3,2 % |
| 11. | Kangaslampi Keskus79480 | 23 325 €+18,1 % |
| 12. | Kommila78300 | 22 813 €+20,9 % |
| 13. | Viljolahti79520 | 20 255 €+14,7 % |
| 14. | Varkaus Keskus78200 | 20 017 €+18,6 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Päiviönsaari78250 | +1,3 %+1,3 % |
| 2. | Puurtila78310 | -2,0 %-2,0 % |
| 3. | Varkaus Keskus78200 | -2,1 %-2,1 % |
| 4. | Kaura-Aho78870 | -2,5 %-2,5 % |
| 5. | Luttila78400 | -3,0 %-3,0 % |
| 6. | Kommila78300 | -3,6 %-3,6 % |
| 7. | Käpykangas78850 | -4,8 %-4,8 % |
| 8. | Ruokokoski78900 | -5,0 %-5,0 % |
| 9. | Kuoppakangas78210 | -5,4 %-5,4 % |
| 10. | Akonlahti78710 | -7,6 %-7,6 % |
| 11. | Pitkälänniemi-Könönpelto78500 | -7,9 %-7,9 % |
| 12. | Kurola78610 | -8,4 %-8,4 % |
| 13. | Kangaslampi Keskus79480 | -10,4 %-10,4 % |
| 14. | Viljolahti79520 | -15,1 %-15,1 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.