19 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Julkujärvi39160 | 31 647 €+16,7 % |
| 2. | Lakiala34110 | 31 079 €+14,4 % |
| 3. | Siivikkala33450 | 31 036 €+19,1 % |
| 4. | Manninmäki-Haavisto33480 | 29 641 €+16,1 % |
| 5. | Vuorentausta33430 | 28 968 €+16,7 % |
| 6. | Ylinen34130 | 28 077 €+16,2 % |
| 7. | Mutala34140 | 27 955 €+12,3 % |
| 8. | Komi39360 | 27 941 €+20,0 % |
| 9. | Karhe39340 | 27 938 €+22,6 % |
| 10. | Kyrönlahti34150 | 27 357 €+18,2 % |
| 11. | Viljakkala Keskus39310 | 26 298 €+23,1 % |
| 12. | Ylöjärvi Keskus33470 | 25 580 €+17,9 % |
| 13. | Parkkuu34320 | 25 343 €+27,0 % |
| 14. | Länsi-Teisko34180 | 24 977 €+20,6 % |
| 15. | Poikelus34330 | 24 882 €+17,9 % |
| 16. | Kuru Keskus34300 | 22 782 €+17,7 % |
| 17. | Länsi-Aure34530 | 21 109 €+29,0 % |
| 18. | Luode34510 | 20 885 €+27,2 % |
| 19. | Itä-Aure34550 | 20 494 €+30,9 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Siivikkala33450 | +5,2 %+5,2 % |
| 2. | Julkujärvi39160 | +5,0 %+5,0 % |
| 3. | Ylöjärvi Keskus33470 | +3,6 %+3,6 % |
| 4. | Vuorentausta33430 | +1,9 %+1,9 % |
| 5. | Manninmäki-Haavisto33480 | +1,0 %+1,0 % |
| 6. | Komi39360 | +0,8 %+0,8 % |
| 7. | Ylinen34130 | -1,4 %-1,4 % |
| 8. | Mutala34140 | -3,0 %-3,0 % |
| 9. | Viljakkala Keskus39310 | -3,6 %-3,6 % |
| 10. | Kuru Keskus34300 | -5,6 %-5,6 % |
| 11. | Lakiala34110 | -5,8 %-5,8 % |
| 12. | Parkkuu34320 | -8,4 %-8,4 % |
| 13. | Itä-Aure34550 | -9,5 %-9,5 % |
| 14. | Kyrönlahti34150 | -10,4 %-10,4 % |
| 15. | Länsi-Teisko34180 | -10,8 %-10,8 % |
| 16. | Karhe39340 | -11,1 %-11,1 % |
| 17. | Poikelus34330 | -13,1 %-13,1 % |
| 18. | Luode34510 | -22,8 %-22,8 % |
| 19. | Länsi-Aure34530 | -24,6 %-24,6 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.