Poikelus erottuu rauhallisena asuinalueena, jossa omistusasunnot ovat hallitsevia. Väkiluku on laskenut 13,1 % viimeisen viiden vuoden aikana, mutta mediaanitulot ovat kasvaneet 17,9 % ja ovat nyt 24 882 euroa. Alueella asuu paljon senioreita, ja pientalot muodostavat lähes kaiken asuntokannan.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 219 | -13,1 % |
| Mediaanitulot | 24 882 € | +17,9 % |
| Mediaani-ikä | 49,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 25,5 % | +2,4 % |
| Työttömyysaste | 9,3 % | +0,4 % |
| Omistusasunnot | 93,3 % | - |
| Lapsiperheet | 15,4 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Julkujärvi39160 | 31 647 €+16,7 % |
| 2. | Lakiala34110 | 31 079 €+14,4 % |
| 3. | Siivikkala33450 | 31 036 €+19,1 % |
| 4. | Manninmäki-Haavisto33480 | 29 641 €+16,1 % |
| 5. | Vuorentausta33430 | 28 968 €+16,7 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.