Luoteen alueella asuu pieni, mutta keski-ikäinen väestö. Mediaanitulot ovat nousseet 27,2 % viimeisen viiden vuoden aikana, vaikka väkiluku on supistunut merkittävästi. Alue on omistusasuntojen valtakunta, sillä lähes kaikki asunnot ovat pientaloja, mikä tekee siitä rauhallisen ja perheystävällisen ympäristön.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 78 | -22,8 % |
| Mediaanitulot | 20 885 € | +27,2 % |
| Mediaani-ikä | 54,0 v | +4,0 % |
| Korkeakoulutetut | 20,3 % | +1,8 % |
| Työttömyysaste | 5,6 % | -3,0 % |
| Omistusasunnot | 95,1 % | - |
| Lapsiperheet | 7,3 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Julkujärvi39160 | 31 647 €+16,7 % |
| 2. | Lakiala34110 | 31 079 €+14,4 % |
| 3. | Siivikkala33450 | 31 036 €+19,1 % |
| 4. | Manninmäki-Haavisto33480 | 29 641 €+16,1 % |
| 5. | Vuorentausta33430 | 28 968 €+16,7 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.