Kaartinkaupunki on rauhallinen ja arvostettu asuinalue Helsingissä. Alueen väkiluku on 1 731, ja korkeakoulutettujen osuus on korkea, 62,2 %. Suurin osa asunnoista on kerrostaloissa, ja omistusasunnot muodostavat yli puolet asuntokannasta.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 1 731 | +9,4 % |
| Mediaanitulot | 38 690 € | +17,6 % |
| Mediaani-ikä | 43,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 62,2 % | +1,4 % |
| Työttömyysaste | 7,4 % | +4,1 % |
| Omistusasunnot | 52,4 % | - |
| Lapsiperheet | 16,1 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Tammisalo00830 | 42 006 €+22,4 % |
| 2. | Kuusisaari - Lehtisaari00340 | 40 673 €+17,4 % |
| 3. | Paloheinä00670 | 39 653 €+15,9 % |
| 4. | Itä-Pakila00680 | 38 196 €+22,5 % |
| 5. | Vattuniemi00210 | 37 916 €+15,4 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.